| Schlemmereien | klein | groß | |
|---|---|---|---|
| ArtNr. | Artikelbezeichnung | ||
| 600 | Pizzabrötchen (8 Stück) | 2,50 €![]() |
|
| 601 | Pizzabrötchenkonfekt (12 Stück) | 2,00 €![]() |
|
| 602 | Pizzabrot | 3,00 €![]() |
|
| mit Käse, Tomatensoße, Oregano | |||
| 603 | Pizzabrot | 3,00 €![]() |
|
| mit Kräutergewürz | |||
| 604 | Pizzabrötchen | 5,00 €![]() |
|
| mit Kasefüllung | |||
| 605 | Pizzabrötchen | 5,00 €![]() |
|
| mit Schokoladenfüllung | |||
| 606 | Pizzabrot | 4,00 €![]() |
|
| mit Käse, Nutella | |||
| 607 | Pizzabrot | 5,00 €![]() |
|
| mit Käse, Nutella | |||
| 608 | Pommes | 2,50 €![]() |
|
| 609 | Wedges5 | 2,50 €![]() |
|
| 610 | Kartoffelkroketten | 2,50 €![]() |
|
| 611 | Hamburger | 2,50 €![]() |
4,50 €![]() |
| Eisbergsalat, Gurke, Tomaten, Zwiebeln | |||
| 611a | Dönerburger | 4,50 €![]() |
|
| Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut, Rotkraut, Tomaten, Tzatziki, Zwiebeln | |||
| 612 | Holländische Frikandel6,7,11 (3 Stück) | 3,50 €![]() |
|
| 613 | Holländische Fleischkroketten4,5 (3 Stück) | 4,00 €![]() |
|
| 614 | Vegetarische Frühlingsrollen (8 Stück) | 2,00 €![]() |
|
| 615 | Krabbenchips | 1,50 €![]() |
|
| 619 | Oliven2 in Schale | 2,00 €![]() |
|
| 620 | Pepperoni mild, in Schale | 3,50 €![]() |
|
| 621 | Pepperoni scharf, in Schale | 3,50 €![]() |
|
1. Formvorderschinken, 2. geschwärzt, 3. aus Kuhmilch, 4. mit Geschmacksverstärker, 5. mit Farbstoff, 6. mit Konservierungsstoffen, 7. mit Antioxidationsmittel, 8. mit Süßungsmitteln, 9. Hackfleischspieß, 10. Hähnchenformschnitte, 11. Geflügelseparatorenfleisch, 12. Phosphat, 13. Koffein
